Игроки — РФПЛ

Здравствуйте, гость!

Вход на сайт

логин:

пароль:

Забыли пароль?

 


FC «Anzhi»



Игроки FC «Anji»

Сезон: 2011 / 2010 / 2008 / 2006 / 2003 / 2002
Имя Страна Дата рожд. Рост Вес Матчи Заявка Отзаявка
99 Abdulla Gadzhikadiev Россия 10.04.1993 182 79 10.02.2011 07.04.2011
77 Aleksandr Makarov Россия 23.08.1978 198 100 3 25.02.2011
91 Azamat Dzhioev Россия 06.01.1991 193 79 7 10.03.2011
31 Evgeniy Pomazan Россия 31.01.1989 193 86 6 31.08.2011
92 Mehti Dzhenetov Россия 26.01.1992 187 83 27 25.02.2011
1 Nukri Revishvili Россия 02.03.1987 188 74 29 25.02.2011
97 Исламхан Гаджиясулов Россия 18.05.1997 184 74 26.08.2011
4 Aleksey Igonin Россия 18.03.1976 185 72 9 10.03.2011
63 Ali Gadzhibekov Россия 06.08.1989 185 73 33 25.02.2011
48 Anvar Ibragimgadzhiev Россия 27.09.1991 172 65 28 25.02.2011
55 Badavi Guseynov Россия 11.07.1991 185 72 21 25.02.2011 30.08.2011
18 Benoit Christian Angbwa Osso Emeyang Камерун 01.01.1982 176 77 29 25.02.2011
56 Dzhamal Rasulov Россия 28.02.1992 180 76 18 10.03.2011
40 Mahir Shukurov Азербайджан 12.12.1982 178 70 25.02.2011 10.03.2011
44 Murad Kurbanov Россия 22.03.1992 174 63 26 25.02.2011
42 Nikita Perevozchikov Россия 30.04.1992 195 84 10.03.2011
13 Rasim Tagirbekov Россия 04.05.1984 185 81 34 25.02.2011
3 Roberto Carlos Da Silva Бразилия 10.04.1973 168 70 28 28.02.2011
70 Yuriy Udunyan Россия 25.08.1994 173 63 12 10.03.2011
30 Joao Carlos Бразилия 01.01.1982 189 80 21 25.02.2011
83 Oskars Латвия 08.08.1983 188 80 12 25.02.2011 31.08.2011
88 Aleksey Ivanov Россия 01.09.1981 175 65 22 25.02.2011
96 Alibeg Geraev Россия 18.10.1993 175 71 19 18.03.2011
49 Alimpasha Adzhiev Россия 19.10.1992 170 61 1 10.03.2011
35 Azamat Ibragimov Россия 28.05.1991 182 72 6 25.02.2011
5 Baye Ali Ibra Kebe Сенегал 24.12.1978 185 77 8 25.02.2011
14 Dmitriy Ivanov Россия 14.02.1987 182 70 3 25.02.2011 13.04.2011
47 Eldar Dzhangishiev Россия 26.07.1994 173 66 20 10.03.2011
98 Gadzhi Gadzhiev Россия 27.03.1991 170 65 22 25.02.2011
34 Gamzat Aldanov Россия 19.04.1994 174 70 7 10.03.2011
15 Irakli Klimiashvili Грузия 30.05.1988 174 74 13 01.03.2011 10.08.2011
7 Kamil Agalarov Россия 11.06.1988 178 70 29 25.02.2011
57 Magomed Gamidov Россия 20.09.1994 175 63 8 10.03.2011
61 Magomed Mirzabekov Россия 16.11.1990 168 65 33 25.02.2011
90 Mahach Gadzhiev Россия 18.10.1987 181 72 21 01.03.2011
6 Mbark Boussoufa Голландия 15.08.1984 167 61 27 10.03.2011
20 Mihail Bakaev Россия 05.08.1987 178 75 8 25.02.2011 04.08.2011
87 Mihail Pometsko Россия 04.09.1987 180 72 1 10.03.2011 13.04.2011
25 Odil Akhmedov Узбекистан 25.11.1987 180 73 34 28.02.2011
43 Salimhan Dzhamiliev Россия 11.04.1990 178 71 10.03.2011
29 Seyt-Daut Garakoev Россия 26.08.1992 180 70 11 26.08.2011
21 Sharif Muhammad Россия 21.03.1990 184 72 31 25.02.2011
16 Viktor Kuzmichyov Россия 19.03.1992 180 71 13 10.03.2011
81 Yuriy Zhirkov Россия 20.08.1983 180 75 14 11.08.2011
8 Jusilei Бразилия 06.04.1988 185 76 18 11.03.2011
22 Балаж Джуджак Венгрия 23.12.1986 179 72 8 02.08.2011
20 Мехди Франкос Карсела-Гонсалес Бельгия 01.07.1989 176 69 2 31.08.2011
93 Ислам Сулейманов Россия 02.06.1993 173 64 9 26.08.2011
33 Abdulahi Isah Eliakwu Нигерия 25.10.1985 172 70 26 25.02.2011
89 Aleksandr Prudnikov Россия 26.02.1989 185 78 24 10.03.2011
9 Diego Tardelli Martins Бразилия 10.05.1985 179 73 14 10.03.2011
27 Giorgi Iluridze Грузия 20.02.1992 180 70 19 10.03.2011
24 Ilya Kuharchuk Россия 02.08.1990 184 77 13 10.03.2011
17 Jan Holenda Чехия 22.08.1985 186 82 22 25.02.2011
41 Magomed Razakov Россия 01.10.1991 183 77 9 10.03.2011
22 Myroslav Slavov Украина 08.09.1990 198 87 11 25.02.2011 15.07.2011
46 Ramazan Magomedov Россия 12.03.1992 175 65 4 10.03.2011
32 Shamil Mirzaev Россия 28.11.1992 175 70 28 25.02.2011
10 Shamil Lahiyalov Россия 28.10.1979 175 69 25 01.03.2011
94 Исламнур Абдулавов Россия 07.03.1994 185 80 12 02.08.2011
31 Арафат Джако Того 10.11.1988 177 70 4 06.05.2011 10.08.2011
99 Самюэль Это’О Филс Испания 10.03.1981 185 80 12 26.08.2011


Anji (Makhachkala)

Выбор клуба:



Турнирная таблица ЧР

на 27 2011

32-th tour

м Команда и з - п о
1Zenit3261–2665
2CSKA3260–3359
3Dynamo3253–3358
4Spartak3251–3457
5Rubin3244–2855
6Lokomotiv3250–3453
7Anji3240–3352
8Kuban3240–3050
9Krasnodar3241–4542
10Rostov3235–4736
11Terek3229–4832
12Amkar3223–4131
13Kr. Sovetov3222–4331
14Volga3225–4328
15Spartak Nch3228–4327
16Tom3220–6121



© 2009–2012 РФПЛ