Игроки — РФПЛ

Здравствуйте, гость!

Вход на сайт

логин:

пароль:

Забыли пароль?

 


PFC CSKA



Игроки PFC CSKA

Сезон: 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002
Имя Страна Дата рожд. Рост Вес Матчи Заявка Отзаявка
94 Daniil Kovalyov Россия 16.08.1994 190 84 18.03.2011 13.04.2011
35 Igor Akinfeev Россия 08.04.1986 185 71 27 24.02.2011
37 Ivan Skripnik Россия 10.08.1992 192 88 6 10.03.2011
1 Sergey Chepchugov Россия 15.07.1985 185 82 5 24.02.2011
95 Sergey Revyakin Россия 02.04.1995 189 82 16 10.03.2011
30 Vladimir Gabulov Россия 19.10.1983 190 85 7 31.08.2011
38 Vyacheslav Isupov Россия 16.01.1993 190 80 14 24.02.2011
34 Aleksey Nikitin Россия 27.01.1992 185 84 29 10.03.2011
6 Aleksey Berezutskiy Россия 20.06.1982 190 82 33 24.02.2011
53 Andrey Semyonov Россия 08.06.1992 182 70 8 18.08.2011
90 Anton Polyutkin Россия 02.02.1993 191 80 30 06.03.2011
15 Chidi Odia Нигерия 17.12.1983 180 79 3 24.02.2011
2 Deyvidas Shemberas Литва 02.08.1978 187 72 26 24.02.2011
42 Georgiy Schennikov Россия 27.04.1991 178 69 11 24.02.2011
14 Kirill Nababkin Россия 08.09.1986 176 72 32 24.02.2011
77 Pavel Drozdov Россия 21.06.1993 168 63 22 10.03.2011
92 Pyotr Ten Россия 12.07.1992 175 67 30 10.03.2011
59 Semyon Fedotov Россия 02.03.1992 179 74 25 10.03.2011
4 Sergey Ignashevich Россия 14.07.1979 186 75 36 24.02.2011
54 Stepan Ryabokon' Россия 22.04.1993 189 80 7 10.03.2011 04.08.2011
24 Vasiliy Berezutskiy Россия 20.06.1982 189 83 37 24.02.2011
5 Viktor Vasin Россия 06.10.1988 192 80 10.03.2011
39 Vyacheslav Karavaev Россия 20.05.1995 176 64 2 28.09.2011
10 Alan Dzagoev Россия 17.06.1990 179 70 36 24.02.2011
49 Aleksandr Vasil'ev Россия 23.01.1992 182 74 28 10.03.2011
57 Aleksandr Vasyukov Россия 18.02.1992 178 69 1 18.08.2011
19 Aleksandr Tsaunya Латвия 19.01.1988 174 66 18 10.03.2011
70 Armen Ambartsumyan Россия 11.04.1994 177 70 29 10.03.2011
48 Artyom Popov Россия 30.08.1992 176 66 30 10.03.2011
55 Batraz Hadartsev Россия 23.05.1993 185 84 23 10.03.2011
80 David Hurtsidze Россия 04.07.1993 177 69 22 10.03.2011
36 Egor Ivanov Россия 19.06.1992 183 84 20 10.03.2011
25 Elvir Rahimich Босния и Герцеговина 04.04.1976 191 80 12 24.02.2011
22 Evgeniy Aldonin Россия 22.01.1980 179 72 27 24.02.2011
99 Evgeniy Kobzar' Россия 09.08.1992 171 61 23 10.03.2011
93 Gela Zaseev Россия 20.01.1993 183 74 31 10.03.2011
7 Keysuke Honda Япония 13.06.1986 182 76 25 24.02.2011
88 Leonid Rodionov Россия 12.01.1993 172 68 12 06.03.2011
44 Marsel Safin Россия 23.06.1993 179 75 7 10.03.2011 19.08.2011
23 Nika Piliev Россия 21.03.1991 173 62 18 10.03.2011
17 Pavel Mamaev Россия 17.09.1988 178 70 32 24.02.2011
52 Ravil Netfullin Россия 03.03.1993 174 70 20 10.03.2011
56 Suleyman Abdullin Россия 30.03.1993 181 77 6 10.03.2011
21 Zoran Toshich Сербия 28.04.1987 171 70 28 24.02.2011
11 Mark Чили 10.07.1984 174 70 6 24.02.2011
71 Konstantin Bazelyuk Россия 12.04.1993 185 72 12 10.03.2011
58 Muhammad Sultonov Россия 22.12.1992 176 68 28 10.03.2011
61 Serder Serderov Россия 10.03.1994 176 69 30 10.03.2011
50 Sergey Seredin Россия 10.04.1994 174 65 2 18.05.2011
8 Seydu Dumbiya Кот-д`Ивуар 31.12.1987 179 75 36 24.02.2011
89 Tomash Netsid Чехия 13.08.1989 193 84 16 24.02.2011
20 Uvo Mussa Maazu Нигер 25.08.1988 186 80 2 04.08.2011 02.09.2011
26 Seku Нигерия 05.06.1990 178 70 31 24.02.2011
9 Vagner Lav Бразилия 11.06.1984 173 76 31 24.02.2011


CSKA (Moscow)

Выбор клуба:



Турнирная таблица ЧР

на 27 2011

32-th tour

м Команда и з - п о
1Zenit3261–2665
2CSKA3260–3359
3Dynamo3253–3358
4Spartak3251–3457
5Rubin3244–2855
6Lokomotiv3250–3453
7Anji3240–3352
8Kuban3240–3050
9Krasnodar3241–4542
10Rostov3235–4736
11Terek3229–4832
12Amkar3223–4131
13Kr. Sovetov3222–4331
14Volga3225–4328
15Spartak Nch3228–4327
16Tom3220–6121



© 2009–2012 РФПЛ