Игроки — РФПЛ

Здравствуйте, гость!

Вход на сайт

логин:

пароль:

Забыли пароль?

 


FC «Rubin»



Игроки FC «Rubin» Kazan

Сезон: 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002
Имя Страна Дата рожд. Рост Вес Матчи Заявка Отзаявка
31 Aleksey Berezin Россия 16.04.1993 190 82 1 25.08.2011
68 Dmitriy Volkotrub Россия 23.04.1992 188 75 20 10.03.2011
1 Sergey Ryzhikov Россия 19.09.1980 192 92 32 05.03.2011
79 Yuriy Nesterenko Россия 12.06.1991 189 85 9 10.03.2011 31.08.2011
24 Arla Литва 01.12.1987 184 80 8 05.03.2011
22 Aleksandr Orehov Россия 29.11.1983 198 95 05.03.2011
51 Avtandil Bratchuli Грузия 02.04.1992 185 73 17 10.03.2011
3 Kristian Daniel Ansaldi Аргентина 20.09.1986 181 76 22 05.03.2011
65 Maksim Zhestokov Россия 19.06.1991 187 70 28 10.03.2011
42 Marat Doyati Россия 18.02.1992 186 80 25 10.03.2011
2 Oleg Kuzmin Россия 09.05.1981 175 72 17 05.03.2011
76 Roman Sharonov Россия 08.09.1976 184 76 26 05.03.2011
27 Salvatore Bokketti Италия 30.11.1986 186 81 25 05.03.2011
19 Vitaliy Kaleshin Россия 03.10.1980 173 69 17 05.03.2011
67 Грузия 06.02.1992 190 75 26 10.03.2011
84 Dzhalilov I. Россия 01.06.1992 180 73 23 10.03.2011
4 Sesar Navas Испания 14.02.1980 197 88 25 05.03.2011
10 Alan Kasaev Россия 08.04.1986 174 76 24 05.03.2011
8 Aleksandr Ryazantsev Россия 05.09.1986 180 75 24 05.03.2011
20 Alexei Eremenko Россия 24.03.1983 180 79 7 31.08.2011
54 Almaz Askarov Россия 21.01.1992 185 67 29 10.03.2011
55 Artyom Kuklev Россия 28.10.1991 190 74 23 10.03.2011
66 Bibars Natho Израиль 18.02.1988 175 73 30 05.03.2011
95 Dmitriy Prokopenko Россия 04.06.1994 170 62 23 10.03.2011
11 Igor Lebedenko Россия 27.05.1983 182 78 23 05.03.2011
85 Marat Sitdikov Россия 23.07.1991 174 65 32 10.03.2011
49 Mihail Gorelishvili Россия 29.05.1993 174 69 25 17.03.2011
50 Parvizchon Umarboev Россия 01.11.1994 168 62 28 10.03.2011
9 Pyotr Nemov Россия 18.10.1983 180 70 22 05.03.2011
7 Pyotr Bystrov Россия 15.07.1979 180 78 16 05.03.2011
56 Ruslan Mahmutov Россия 27.01.1991 173 67 7 10.03.2011 08.08.2011
15 Sergey Kislyak Беларусь 06.08.1987 180 75 18 05.03.2011
63 Dzhalilov A. Россия 29.08.1993 168 57 31 10.03.2011
61 Gyokdeniz Турция 11.01.1980 168 68 28 05.03.2011
87 K. Eduardo Бразилия 18.07.1987 171 68 05.03.2011
16 Noboa Эквадор 08.04.1985 183 75 26 05.03.2011
23 Роман Ерёменко Россия 19.03.1987 180 67 11 02.09.2011
57 Никита Лобанов Россия 20.02.1994 170 58 15 21.04.2011
6 Майкл Тукура Нигерия 19.10.1988 193 88 31.08.2011
64 Гиорги Челебадзе Грузия 01.01.1992 185 77 3 31.08.2011
21 Aleksandr Antonyuk Молдова 23.05.1989 180 71 24 10.03.2011
26 Aleksey Medvedev Россия 05.01.1977 182 79 25 05.03.2011
52 Ayubhon Gapparov Узбекистан 16.05.1992 170 69 19 10.03.2011
33 Igor Portnyagin Россия 07.01.1989 191 74 1 19.08.2011 31.08.2011
43 Konstantin Vasil'ev Россия 05.02.1993 171 61 27 10.03.2011
12 Merabi Uridiya Россия 07.04.1993 175 67 28 10.03.2011
5 Obafemi Akinwunmi Martins Нигерия 28.10.1984 172 73 3 08.08.2011
92 Vahyt Orazsahedov Туркменистан 26.01.1992 180 70 22 05.03.2011
14 Valter Leodan Chala Vaskes Эквадор 24.02.1992 179 70 9 05.03.2011
25 Vladimir Dyadyun Россия 12.07.1988 183 77 25 05.03.2011
18 Нельсон Антонио Аэдо Вальдес Парагвай 28.11.1983 178 71 7 31.08.2011
58 Андрей Вшивцев Россия 25.01.1994 182 75 23 21.04.2011


Rubin (Kazan)

Выбор клуба:



Турнирная таблица ЧР

на 27 2011

32-th tour

м Команда и з - п о
1Zenit3261–2665
2CSKA3260–3359
3Dynamo3253–3358
4Spartak3251–3457
5Rubin3244–2855
6Lokomotiv3250–3453
7Anji3240–3352
8Kuban3240–3050
9Krasnodar3241–4542
10Rostov3235–4736
11Terek3229–4832
12Amkar3223–4131
13Kr. Sovetov3222–4331
14Volga3225–4328
15Spartak Nch3228–4327
16Tom3220–6121



© 2009–2012 РФПЛ