- RFPL Staff
- Referees
- Stadiums
- Players
- EPFL
- Contacs
Stadiums
Stadiums
Стадионы Премьер-Лиги / Все стадионы
| Город |
Название | Вместимость |
|---|---|---|
| Grozniy | «СК им. С.Билимханова» | |
| Kazan | "Центральный" | |
| Krasnodar | «Труд» | |
| Krasnodar | «Кубань» | |
| Makhachkala | «Динамо» | |
| Moscow | БСА "Лужники" | |
| Moscow | "Локомотив" | |
| Nalchik | "Спартак" | |
| Nizhny Novgorod | «Локомотив» | |
| Perm | «Звезда» | |
| Rostov-on-Don | "Олимп-2" | |
| Saint Petersburg | СК "Петровский" ЦСА | |
| Samara | "Металлург" | |
| Tomsk | "Труд" | |
| Истра | «Полево» | |
| Химки | "Арена Химки" |
Турнирная таблица ЧР
на 27 2011
32-th tour
| м | Команда | и | з - п | о |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 32 | 65 | |
| 2 | CSKA | 32 | 59 | |
| 3 | Dynamo | 32 | 58 | |
| 4 | Spartak | 32 | 57 | |
| 5 | Rubin | 32 | 55 | |
| 6 | Lokomotiv | 32 | 53 | |
| 7 | Anji | 32 | 52 | |
| 8 | Kuban | 32 | 50 | |
| 9 | Krasnodar | 32 | 42 | |
| 10 | Rostov | 32 | 36 | |
| 11 | Terek | 32 | 32 | |
| 12 | Amkar | 32 | 31 | |
| 13 | Kr. Sovetov | 32 | 31 | |
| 14 | Volga | 32 | 28 | |
| 15 | Spartak Nch | 32 | 27 | |
| 16 | Tom | 32 | 21 |
© 2009–2012 РФПЛ
Здравствуйте, гость!














