Статистика-2009
Статистика Чемпионата России 2009
| |
Всего
|
Дома
|
В гостях
|
||||||||||
| М | Команда |
И
|
Мячи
|
О
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
|
| 1 | Рубин |
30
|
+41
|
63
|
9
|
2
|
4
|
31-11
|
10
|
4
|
1
|
31-10
|
ЛЧ |
| 2 | Спартак-Москва | 30 | +28 | 55 | 10 | 2 | 3 | 37-13 | 7 | 2 | 6 |
24-20
|
ЛЧ |
| 3 | Зенит | 30 | +21 | 54 | 10 | 4 | 1 | 24-10 | 5 | 5 | 5 | 24-17 | ЛЧ |
| 4 | Локомотив | 30 | +13 | 54 | 10 | 5 | 0 | 26-10 | 5 | 4 | 6 | 17-20 | ЛЕ |
| 5 | ЦСКА | 30 | +18 | 52 | 8 | 2 | 5 | 26-14 | 8 | 2 | 5 | 22-16 | ЛЕ |
| 6 | Москва | 30 | +11 | 48 | 9 | 2 | 4 | 24-14 | 4 | 7 | 4 | 15-14 | |
| 7 | Сатурн | 30 | -3 | 45 | 9 | 3 | 3 | 22-14 | 4 | 3 | 8 | 16-27 | |
| 8 | Динамо-Москва | 30 | -6 | 42 | 6 | 3 | 6 | 12-15 | 6 | 3 | 6 | 19-22 | |
| 9 | Томь | 30 | -8 | 41 | 6 | 3 | 6 | 20-19 | 5 | 5 | 5 | 11-20 | |
| 10 | Крылья Советов | 30 | -10 | 36 | 6 | 3 | 6 | 19-19 | 4 | 3 | 8 | 13-23 | |
| 11 | Спартак-Нальчик | 30 | +3 | 35 | 5 | 6 | 4 | 24-17 | 3 | 5 | 7 | 12-16 | |
| 12 | Терек | 30 | -15 | 33 | 7 | 2 | 6 | 24-20 | 2 | 4 | 9 | 9-28 | |
| 13 | Амкар | 30 | -10 | 33 | 5 | 5 | 5 | 16-15 | 3 | 4 | 8 | 11-22 | |
| 14 | Ростов | 30 | -11 | 32 | 3 | 8 | 4 | 16-16 | 4 | 3 | 8 | 12-23 | |
| 15 | Кубань | 30 | -28 | 28 | 5 | 7 | 3 | 13-15 | 1 | 3 | 11 | 10-36 | ПД |
| 16 | Химки | 30 | -44 | 10 | 2 | 1 | 11 | 12-32 | 0 | 2 | 13 | 8-32 | ПД |
|
ЛЧ-Лига Чемпионов, ЛЕ-Лига Европы, ПД - Первый дивизион |
|||||||||||||
| Список бомбардиров Чемпионата России 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Клуб | Г | И |
| Мораис Веллитон | Спартак-Москва |
21(1)
|
28
|
| Бухаров Александр | Рубин |
16
|
23
|
| Домингес Алехандро | Рубин |
16(8)
|
23
|
| Сычев Дмитрий | Локомотив |
13(4)
|
27
|
| Кержаков Александр | Динамо-Москва |
12(3)
|
24
|
| Мешини Алекс | Спартак-Москва |
12(4)
|
29
|
| Лахиялов Шамиль | Терек |
11(2)
|
24
|
| Быстров Владимир | Зенит |
10
|
28
|
| Красич Милош | ЦСКА |
9
|
26
|
| Нецид Томаш | ЦСКА |
9
|
27
|
| Коллер Ян | Крылья Советов |
9
|
28
|
|
В скобках указано количество голов, забитых с пенальти
|
|||
| Статистика чемпионата | ||
|---|---|---|
| Голы (всего), в среднем за матч | 600 | 2.50 |
| Голы с пенальти | 49 | 8% |
| Незабитые пенальти | 20 | 29% |
| Голы на своем поле | 346 | 58% |
| Голы на чужом поле | 254 | 42% |
| Желтые карточки | 1154 | 4.81 |
| грубая игра | 616 | 53% |
| неспортивное поведение | 358 | 31% |
| срыв атаки | 138 | 12% |
| прочие | 42 | 4% |
| Красные кароточки | 54 | 0.23 |
| за вторую желтую | 37 | 69% |
| фол последней надежды | 9 | 17% |
| грубая гра | 4 | 7% |
| недисциплинированное поведение | 2 | 4% |
| нецензурная брань | 1 | 2% |
| Посещаемость | ||
| Спартак-Москва | 640258 | 22% |
| Зенит | 544913 | 18% |
| ЦСКА | 497240 | 17% |
| Локомотив | 456638 | 15% |
| Кубань | 426636 | 14% |
| Рубин | 423224 | 14% |
| Крылья Советов | 391263 | 13% |
| Ростов | 341857 | 12% |
| Амкар | 341117 | 12% |
| Динамо-Москва | 310189 | 10% |
| Томь | 308656 | 10% |
| Спартак-Нальчик | 293930 | 10% |
| Терек | 238593 | 8% |
| Химки | 234528 | 8% |
| Москва | 232425 | 8% |
| Сатурн | 231413 | 8% |
Турнирная таблица ЧР
на 27 2011
32-th tour
| м | Команда | и | з - п | о |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 32 | 65 | |
| 2 | CSKA | 32 | 59 | |
| 3 | Dynamo | 32 | 58 | |
| 4 | Spartak | 32 | 57 | |
| 5 | Rubin | 32 | 55 | |
| 6 | Lokomotiv | 32 | 53 | |
| 7 | Anji | 32 | 52 | |
| 8 | Kuban | 32 | 50 | |
| 9 | Krasnodar | 32 | 42 | |
| 10 | Rostov | 32 | 36 | |
| 11 | Terek | 32 | 32 | |
| 12 | Amkar | 32 | 31 | |
| 13 | Kr. Sovetov | 32 | 31 | |
| 14 | Volga | 32 | 28 | |
| 15 | Spartak Nch | 32 | 27 | |
| 16 | Tom | 32 | 21 |
© 2009–2012 РФПЛ
Здравствуйте, гость!














